![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | LTPM China |
সাক্ষ্যদান | CE, GMP, SGS, BV |
মডেল নম্বার | AVF |
AVF সিরিজ অটোমেটিক সস ফিলিং মেশিন, কেচাপ ফিলিং মেশিন, লিকুইড বোতল ফিলিং মেশিন
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
ক্ষমতা: 30-120 বোতল/মিনিট
ভলিউম ভর্তি: 20-5000ml, 20-500ml
নির্ভুল পূরণ: 20-1000ml: ≤ ± 1% 1000-5000ml: ≤ ± 0.5%
ভরাট অগ্রভাগ: 4/6/8/12/16 অগ্রভাগ
বর্ণনা:
AVF স্বয়ংক্রিয় সস ফিলিং মেশিনটি একই ধরনের বিদেশী ফিলিং মেশিনের উল্লেখ করে ডিজাইন করা হয়েছে অতিরিক্ত ফাংশন বৃদ্ধি সহ পণ্যটি সহজ এবং সুবিধাজনক অপারেশন, ত্রুটি সংশোধন, মেশিন পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় শিল্প, খাদ্যদ্রব্য, ceষধ ইত্যাদি
আবেদন:
বিভিন্ন ধরণের সান্দ্রতা তরল, সস, কেচাপ ইত্যাদি।
স্পেসিফিকেশন:
আইটেম | AVF-4 | AVF-6 | AVF-8 | AVF-12 | AVF-16 |
অগ্রভাগ ভরাট করা | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
ভরাট পরিসীমা | 20-5000 মিলি | 20-500 মিলি | |||
আদর্শ ভরাট পরিসীমা | 20-100ml/50-250ml/100-500ml/200-1000ml/500-2500ml/1000-5000ml | ||||
ভরাট গতি (100 মিলি) বিপিএম | 30-40 | 40-60 | 60-70 | 70-100 | 90-120 |
নির্ভুলতা পূরণ | 20-1000ml: ≤ ± 1% 1000-5000ml: ± ± 0.5% | ||||
বায়ু চাপ পরিসীমা | 0.4-0.6 এমপিএ | ||||
বায়ু খরচ | 10m³/ঘন্টা | 15m³/ঘন্টা | 20m³/ঘন্টা | 30m³/ঘন্টা | 40m³/ঘন্টা |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V 50/60Hz | ||||
শক্তি খরচ | 0.75 কিলোওয়াট | 0.75 কিলোওয়াট | 1.2 কিলোওয়াট | 2.2 কিলোওয়াট | 2.2 কিলোওয়াট |
একক মেশিনের শব্দ | ≤50 ডিবি | ||||
নিট ওজন | 550 কেজি | 900 কেজি | 1150 কেজি | 1500 কেজি | 1750 কেজি |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 1300*1200*1800 | 1600*1200*1800 | 1900*1200*1800 | 2300*1200*1800 | 2600*1200*1800 |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন