বাড়ি
>
পণ্য
>
ফোস্কা প্যাকিং মেশিন
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | LTPM CHINA |
| সাক্ষ্যদান | CE |
| মডেল নম্বার | ডিপিপি-সিরিজ |
![]()
| পাঞ্চিং ফ্রিকোয়েন্সি | ALU-PVC | 10-50 টন/মিনিট |
| আলু-আলু | 10-25 টি/মিনিট | |
| আউটপুট ক্ষমতা | ALU-PVC | 2000-12000 পিসি/ঘণ্টা |
| আলু-আলু | 1000-6000 পিসি/ঘণ্টা | |
| ড্রাইভিং দৈর্ঘ্য | 30-130 মিমি | |
| সর্বোচ্চগঠন এলাকা | 260x 120x 30 মিমি | |
| বায়ু খরচ | ≥0m3/মিনিট | |
| ফিল্ম গঠন | 270x (0.1-0.5) মিমি | |
| সিলিং ফয়েল | 270x(002-004) মিমি | |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ||
| শক্তি | 8.5 কিলোওয়াট | |
| ওজন | 1600 কেজি | |
| মাত্রা (মিম) | 3700x700x1700 | |
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন