|
|
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | LTPM China |
| সাক্ষ্যদান | CE, GMP, SGS, BV |
| মডেল নম্বার | LTEC সিরিজ |
ভাল সামঞ্জস্যতাঃ ট্যাবলেট (বিশেষ আকৃতির ট্যাবলেট সহ), ক্যাপসুল, নরম ক্যাপসুল (স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ), পিল এবং অন্যান্য কঠিন প্রস্তুতি বা কঠিন কণা গণনা এবং বোতলজাত করা যেতে পারে।
| প্রধান প্রযুক্তিগত তথ্য | ||||
|---|---|---|---|---|
| মডেল | LTEC-১২ | এলটিইসি-১৬ | LTEC-24 | LTEC-৩২ |
| স্লাইড হুইল | ১২ টি চ্যানেল | ১৬ টি চ্যানেল | ২৪ টি চ্যানেল | ৩২ টি চ্যানেল |
| বস্তুর আকার | ট্যাবলেটঃ φ5-12mm ক্যাপসুলঃ 00#-5# সব ধরনের নরম ক্যাপসুল | |||
| বোতলের আকার | ২০-৩০০ মিলি | |||
| বোতল মুখের ব্যাসার্ধ | ২০-৮০ মিমি | |||
| আউটপুট | 4,000pcs/min | 6,000pcs/min | 8,000pcs/min | 10,000pcs/min |
| সক্ষমতা | ৪০ বোতল/মিনিট | ৬০ বোতল/মিনিট | ৮০ বোতল/মিনিট | ১০০ বোতল/মিনিট |
| শক্তি | 0.9 কেডব্লিউ | 0.9 কেডব্লিউ | 1.৩৫ কিলোওয়াট | 1.৩৫ কিলোওয়াট |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ২২০ ভোল্ট ৬০ এইচ এইচ | |||
| বায়ু চাপ | ৬ কেজি/সি | |||
| সামগ্রিক মাত্রা ((মিমি) | ১৭০০×১৭০০×১৯০০ | ২০০০×১৭০০×১৯০০ | ২৮০০×১৭০০×১৯০০ | ৩২০০×১৭০০×১৯০০ |
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন