|
|
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | LTPM China |
| সাক্ষ্যদান | CE, GMP, SGS, BV |
| মডেল নম্বার | LTEC সিরিজ |
পণ্য বিবরণ
প্রধান প্রযুক্তিগত ডেটা
| গণনার গতি | ২০০০-৩০০০ পিস/মিনিট |
| বোতলের উচ্চতা | ৪০মিমি-১০০মিমি |
| বোতল খোলা | Φ২৫- ৪০ মিমি |
| বোতলের ব্যাস | Φ৪৫ মিমি – ৬০ মিমি |
| ট্যাবলেটের আকার | Φ৫ মিমি – ১৫ মিমি |
| ক্যাপসুলের আকার | ০# – ৫# |
| বিদ্যুৎ উৎস ও খরচ | ১.৫ কিলোওয়াট, ২২০v, একক ফেজ, ৫০-৬০HZ |
| সংকুচিত বাতাসের চাপ | ৮৭ PSI (৬ কেজি/সেমি২) |
| মাত্রা (L*W*H) | ১২০০মিমি×৬৬০মিমি×৭৫০ মিমি |
| ওজন | ১০০ কেজি |
| কাজের দিক | বাম → ডান (অথবা ডান → বাম) |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন